当前位置:卓创资讯 >发酵行业网 > 热点聚焦 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20240412)

卓创资讯 张昊 编辑于 2024-04-12 17:02:23
收藏

在卓创资讯监测的110个产品之中,本周期有18个产品上涨,占比16.36%;75个产品持稳,占比68.18%;17个产品下降,占比15.45%。上涨的前三名产品为硫酸铵、苯酚、丙烯腈,涨幅分别2.06%、1.00%、0.98%;下跌的前三名产品为液氯、蒽油、正丁醇,跌幅分别为9.52%、3.45%、2.47%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 4月11日 4月12日 价差 幅度%
基本化工原料 硫酸铵 河北 元/吨 727.5 742.5 15 2.06%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7500 7575 75 1.00%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 10200 10300 100 0.98%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 20550 20750 200 0.97%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6800 6850 50 0.74%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 16650 16750 100 0.60%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 8300 8350 50 0.60%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5990 6020 30 0.50%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2572.5 2582.5 10 0.39%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 26050 26150 100 0.38%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 15750 15800 50 0.32%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 8775 8800 25 0.28%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 5490 5505 15 0.27%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 9175 9200 25 0.27%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 7590 7610 20 0.26%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6875 6890 15 0.22%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 7750 7765 15 0.19%
下游产品 PVC SG5 元/吨 5595 5600 5 0.09%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 13250 13250 0 0.00%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 13600 13600 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7650 7650 0 0.00%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 9950 9950 0 0.00%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 108500 108500 0 0.00%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 4250 4250 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5600 5600 0 0.00%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 9575 9575 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 5950 5950 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7650 7650 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 8500 8500 0 0.00%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9475 9475 0 0.00%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 15050 15050 0 0.00%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 7700 7700 0 0.00%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 15800 15800 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 3240 3240 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 4970 4970 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 7550 7550 0 0.00%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 6025 6025 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1660 1660 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 5625 5625 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 5800 5800 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 4150 4150 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 9050 9050 0 0.00%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 9450 9450 0 0.00%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4800 4800 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 7000 7000 0 0.00%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 767.5 767.5 0 0.00%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 2000 2000 0 0.00%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2650 2650 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 21650 21650 0 0.00%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 9275 9275 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 4305 4305 0 0.00%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4432.5 4432.5 0 0.00%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 9315 9315 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 6550 6550 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 9150 9150 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 12570 12570 0 0.00%
下游产品 PE 7042 元/吨 9425 9425 0 0.00%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 22600 22600 0 0.00%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 10250 10250 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 12700 12700 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 13250 13250 0 0.00%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6975 6975 0 0.00%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 8250 8250 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14100 14100 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6725 6725 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 18900 18900 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 28500 28500 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13300 13300 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16900 16900 0 0.00%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 11650 11650 0 0.00%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 10900 10900 0 0.00%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 15200 15200 0 0.00%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 9000 9000 0 0.00%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 14500 14500 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6000 6000 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5700 5700 0 0.00%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 14350 14350 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 37250 37250 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24750 24750 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 14750 14750 0 0.00%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 13900 13900 0 0.00%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 12650 12650 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 9850 9850 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 7700 7700 0 0.00%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 4100 4100 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 7825 7825 0 0.00%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 8000 8000 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 10450 10450 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 9100 9100 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 9150 9150 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 11600 11600 0 0.00%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 15850 15850 0 0.00%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 7525 7525 0 0.00%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 1049 1047 -2 -0.19%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 7110 7095 -15 -0.21%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 8700 8680 -20 -0.23%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 9650 9625 -25 -0.26%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 8700 8675 -25 -0.29%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 17000 16950 -50 -0.29%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 9560 9530 -30 -0.31%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 7405 7370 -35 -0.47%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 5940 5908 -32 -0.54%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 7550 7500 -50 -0.66%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 19000 18850 -150 -0.79%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 11675 11565 -110 -0.94%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 13450 13275 -175 -1.30%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 13550 13350 -200 -1.48%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 8100 7900 -200 -2.47%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 5075 4900 -175 -3.45%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 525 475 -50 -9.52%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。