当前位置:卓创资讯 >发酵行业网 > 热点聚焦 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20240411)

卓创资讯 张昊 编辑于 2024-04-11 17:01:57
收藏

在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有25个产品上涨,占比22.94%;56个产品持稳,占比51.38%;28个产品下降,占比25.69%。上涨的前三名产品为工业萘、丁基橡胶、丙酮,涨幅分别3.43%、2.46%、2.24%;下跌的前三名产品为液氯、煤沥青(中温)、煤沥青(改质),跌幅分别为12.50%、3.85%、2.52%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 4月10日 4月11日 价差 幅度%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 5825 6025 200 3.43%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 16250 16650 400 2.46%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 7360 7525 165 2.24%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 15500 15750 250 1.61%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4750 4800 50 1.05%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 10100 10200 100 0.99%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2550 2572.5 22.5 0.88%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6750 6800 50 0.74%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 14950 15050 100 0.67%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 11575 11650 75 0.65%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 8725 8775 50 0.57%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 9125 9175 50 0.55%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 14425 14500 75 0.52%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7465 7500 35 0.47%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 7555 7590 35 0.46%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 15750 15800 50 0.32%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 7725 7750 25 0.32%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 8675 8700 25 0.29%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 18850 18900 50 0.27%
下游产品 PVC SG5 元/吨 5580 5595 15 0.27%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 9550 9575 25 0.26%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5975 5990 15 0.25%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 20500 20550 50 0.24%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6865 6875 10 0.15%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 4300 4305 5 0.12%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 13250 13250 0 0.00%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 13600 13600 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7650 7650 0 0.00%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 9950 9950 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5600 5600 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7650 7650 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 8500 8500 0 0.00%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9475 9475 0 0.00%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 7700 7700 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 3240 3240 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 4970 4970 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 7550 7550 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1660 1660 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 4150 4150 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 9050 9050 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 7000 7000 0 0.00%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 767.5 767.5 0 0.00%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 2000 2000 0 0.00%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2650 2650 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 21650 21650 0 0.00%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 26050 26050 0 0.00%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 9315 9315 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 6550 6550 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 9150 9150 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 12570 12570 0 0.00%
下游产品 PE 7042 元/吨 9425 9425 0 0.00%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 22600 22600 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 12700 12700 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 13250 13250 0 0.00%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 8250 8250 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14100 14100 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6725 6725 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 28500 28500 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16900 16900 0 0.00%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 7110 7110 0 0.00%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 15200 15200 0 0.00%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 9000 9000 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6000 6000 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5700 5700 0 0.00%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 17000 17000 0 0.00%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 14350 14350 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 37250 37250 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24750 24750 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 14750 14750 0 0.00%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 12650 12650 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 9850 9850 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 7700 7700 0 0.00%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 8300 8300 0 0.00%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 4100 4100 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 7825 7825 0 0.00%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 8000 8000 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 10450 10450 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 9100 9100 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 9150 9150 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 11600 11600 0 0.00%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 15850 15850 0 0.00%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 8715 8700 -15 -0.17%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 10275 10250 -25 -0.24%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 1052 1049 -3 -0.29%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 7575 7550 -25 -0.33%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 13950 13900 -50 -0.36%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 9600 9560 -40 -0.42%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 5967 5940 -27 -0.45%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 109000 108500 -500 -0.46%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 7440 7405 -35 -0.47%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 11730 11675 -55 -0.47%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4455 4432.5 -22.5 -0.51%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 9700 9650 -50 -0.52%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 9500 9450 -50 -0.53%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 13525 13450 -75 -0.55%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 13625 13550 -75 -0.55%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 8150 8100 -50 -0.61%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 10975 10900 -75 -0.68%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 7025 6975 -50 -0.71%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 19150 19000 -150 -0.78%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 6000 5950 -50 -0.83%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 5550 5490 -60 -1.08%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13450 13300 -150 -1.12%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 5150 5075 -75 -1.46%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 4325 4250 -75 -1.73%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 9450 9275 -175 -1.85%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 5950 5800 -150 -2.52%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 5850 5625 -225 -3.85%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 600 525 -75 -12.50%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。