当前位置:卓创资讯 >发酵行业网 > 热点聚焦 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20240416)

卓创资讯 张昊 编辑于 2024-04-16 17:02:03
收藏

在卓创资讯监测的109个产品之中,本周期有19个产品上涨,占比17.43%;75个产品持稳,占比68.81%;15个产品下降,占比13.76%。上涨的前三名产品为液氯、顺酐、冰醋酸,涨幅分别18.75%、2.16%、1.52%;下跌的前三名产品为硬泡PPG、环氧丙烷、二乙二醇,跌幅分别为1.02%、0.98%、0.81%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 4月15日 4月16日 价差 幅度%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 400 475 75 18.75%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6950 7100 150 2.16%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 3300 3350 50 1.52%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 20750 21050 300 1.45%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 1055 1069 14 1.33%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 15850 16050 200 1.26%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 2000 2025 25 1.25%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 8075 8150 75 0.93%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 8785 8865 80 0.91%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 5954 6007 53 0.89%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2622.5 2640 17.5 0.67%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 9625 9675 50 0.52%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 10300 10350 50 0.49%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 8710 8750 40 0.46%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 11700 11750 50 0.43%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 7380 7400 20 0.27%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 11575 11600 25 0.22%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 7625 7640 15 0.20%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 7710 7725 15 0.19%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 13600 13600 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7650 7650 0 0.00%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 9950 9950 0 0.00%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 4250 4250 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5600 5600 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 5950 5950 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7650 7650 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 8500 8500 0 0.00%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 9475 9475 0 0.00%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 15150 15150 0 0.00%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 7700 7700 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 4970 4970 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 7550 7550 0 0.00%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 6025 6025 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1660 1660 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 5625 5625 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 5800 5800 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 4900 4900 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 4150 4150 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 9050 9050 0 0.00%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 9450 9450 0 0.00%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4850 4850 0 0.00%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 18850 18850 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 7000 7000 0 0.00%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 757.5 757.5 0 0.00%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2600 2600 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 21650 21650 0 0.00%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 26150 26150 0 0.00%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6915 6915 0 0.00%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 15900 15900 0 0.00%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 9475 9475 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 4325 4325 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 8100 8100 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 10450 10450 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 6550 6550 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 9150 9150 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 12570 12570 0 0.00%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 8800 8800 0 0.00%
下游产品 PE 7042 元/吨 9425 9425 0 0.00%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 22600 22600 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 12700 12700 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 13250 13250 0 0.00%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 8250 8250 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14100 14100 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6725 6725 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 18900 18900 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 28500 28500 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13300 13300 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16900 16900 0 0.00%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 10975 10975 0 0.00%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 7115 7115 0 0.00%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 15200 15200 0 0.00%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 9000 9000 0 0.00%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 14500 14500 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6000 6000 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5700 5700 0 0.00%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 16950 16950 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 16750 16750 0 0.00%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 14300 14300 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 37250 37250 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24750 24750 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 14750 14750 0 0.00%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 9125 9125 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 7650 7650 0 0.00%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 8425 8425 0 0.00%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 4050 4050 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 7825 7825 0 0.00%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 7800 7800 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 10450 10450 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 9100 9100 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 9150 9150 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 11300 11300 0 0.00%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 7500 7500 0 0.00%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 15750 15750 0 0.00%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 7550 7550 0 0.00%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 9575 9550 -25 -0.26%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 6020 6000 -20 -0.33%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6975 6950 -25 -0.36%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 13800 13750 -50 -0.36%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 13250 13200 -50 -0.38%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 12650 12600 -50 -0.40%
下游产品 PVC SG5 元/吨 5595 5570 -25 -0.45%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 108500 108000 -500 -0.46%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 9800 9750 -50 -0.51%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 13275 13200 -75 -0.56%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 13250 13175 -75 -0.57%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4450 4420 -30 -0.67%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 5560 5515 -45 -0.81%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 9165 9075 -90 -0.98%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 9850 9750 -100 -1.02%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。